微调电位器
 
    
    微调电位器在所有类型的电子设备中执行各种电路调整。我们提供的各种可用配置为设计人员提供了灵活的选择,以便为应用选择最佳的微调器。我们为您的电路需求制造高精度和可靠的电位器。
    
  
	
	| 系列 | 图片 | 外形尺寸 | 安装类型 | 转轴 | 旋转角度 | 电阻范围 | 标准电阻公差 | 旋转寿命 (空载循环) | 资料下载 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT06-V01 |  | 6mm | 通孔式 | 无轴 | 235° | 1K-3M | ±20 % | 10000 |  | 
| PT06-V02 |  | 6mm | 通孔式 | 无轴 | 235° | 1K-3M | ±20 % | 10000 |  | 
| PT06-V03 |  | 6mm | SMT | 无轴 | 235° | 1K-3M | ±20 % | 10000 |  | 
| PT06-H01 |  | 6mm | 通孔式 | 无轴 | 235° | 1K-3M | ±20 % | 10000 |  | 
| PT10-V11 |  | 10mm | 通孔式 | 无轴 | 235° | 1K-2M | ±20 % | 10000 |  | 
| PT10-V10 |  | 10mm | 通孔式 | 无轴 | 235° | 1K-2M | ±20 % | 10000 |  | 
| PT10-H01 |  | 10mm | 通孔式 | 无轴 | 235° | 1K-2M | ±20 % | 10000 |  | 
| PT10-H02 |  | 10mm | 通孔式 | 无轴 | 235° | 1K-2M | ±20 % | 10000 |  | 
| PT10-H05 |  | 10mm | 通孔式 | 无轴 | 235° | 1K-2M | ±20 % | 10000 |  | 
| PT15-H01 |  | 15mm | 通孔式 | 无轴 | 265° | 1K-2M | ±20 % | 10000 |  | 
| PT15-V02 |  | 15mm | 通孔式 | 无轴 | 265° | 1K-2M | ±20 % | 10000 |  | 
| PT15-V12 |  | 15mm | 通孔式 | 无轴 | 265° | 1K-2M | ±20 % | 10000 |  | 
| PT15-V15 |  | 15mm | 通孔式 | 无轴 | 265° | 1K-2M | ±20 % | 10000 |  | 
| PT15-H05 |  | 15mm | 通孔式 | 无轴 | 265° | 1K-2M | ±20 % | 10000 |  | 
| CA9 |  | 9mm | 通孔式 | 无轴 | 235° | 1K-2M | ±20 % | 10000 |  | 
| CA14 |  | 14mm | 通孔式 | 无轴 | 265° | 1K-2M | ±20 % | 10000 |  | 
| RP10K-H1 |  | 10mm | 通孔式 | 无轴 | 265° | 1K-1M | ±20 % | 10000 | - | 
| RP10K-V3 |  | 10mm | 通孔式 | 无轴 | 265° | 1K-1M | ±20 % | 10000 | - | 
| 3314 |  | 4mm | 表面贴装型 | 无轴 | 240° | 50Ω-2M | ±20% | 100 |  | 
| 3323 |  | 6mm | 通孔式 | 无轴 | 270° | 10Ω-5M | ±10% | 200 | - | 
| 3361 |  | 6mm | 表面贴装型 | 无轴 | 270° | 10Ω-5M | ±10% | 200 |  | 
| 3362 |  | 6mm | 通孔式 | 无轴 | 265° | 10Ω-5M | ±10% | 200 |  | 
| 3296 |  | 10mm | 通孔式 | 金属轴 | 3600° | 10Ω-2M | ±10% | 200 | - | 
| TC06 |  | 6mm | 通孔式 | 无轴 | 260° | 100Ω-1M | ±30% | 200 |  | 
详细资料请致电或直接联系我们
    
    
 ENGLISH
ENGLISH 简体中文
简体中文