直滑电位器
 
    
    这些滑动电位器有各种尺寸和柄组合。某些型号提供定位和密封选项。典型应用包括调音台、测试和测量设备、消费电子产品和医疗设备。
    
  
	
	| 系列 | 图片 | 外形尺寸 | 安装类型 | 推柄 | 行程长度 | 电阻范围 | 标准电阻公差 | 滑动寿命(空载循环) | 资料下载 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL2060 |  | 35mm | 通孔式 | 塑料 | 20mm | 1K-500K | ±20 % | 10000 | - | 
| SL20431 |  | 35mm | 通孔式 | 塑料 | 20mm | 1K-500K | ±20 % | 10000 | - | 
| SL1595 |  | 30mm | 通孔式 | 塑料 | 15mm | 1K-500K | ±20 % | 10000 |  | 
| SL2095 |  | 35mm | 通孔式 | 塑料 | 20mm | 1K-500K | ±20 % | 10000 |  | 
| SL3095 |  | 45mm | 通孔式 | 塑料 | 30mm | 1K-500K | ±20 % | 10000 |  | 
| SL1521 |  | 30mm | 通孔式 | 塑料/金属 | 15mm | 1K-500K | ±20 % | 10000 |  | 
| SL2021 |  | 35mm | 通孔式 | 塑料/金属 | 20mm | 1K-500K | ±20 % | 10000 |  | 
| SL3021 |  | 45mm | 通孔式 | 塑料/金属 | 30mm | 1K-500K | ±20 % | 10000 |  | 
| SL4521 |  | 60mm | 通孔式 | 塑料/金属 | 45mm | 1K-500K | ±20 % | 10000 |  | 
| SL6021 |  | 75mm | 通孔式 | 塑料/金属 | 60mm | 1K-500K | ±20 % | 10000 |  | 
| WH108 |  | 13mm | 通孔式 | 塑料 | 10mm | 1K-500K | ±20 % | 10000 | - | 
| WH1011 |  | 18mm | 通孔式 | 塑料 | 10mm | 1K-500K | ±20 % | 10000 | - | 
| WH2011P |  | 35mm | 通孔式 | 塑料 | 20mm | 1K-500K | ±20 % | 10000 | - | 
| WH1268 |  | 145mm | 通孔式 | 塑料 | 120mm | 1K-500K | ±20 % | 10000 | - | 
| SM100A |  | 171mm | 通孔式 | 金属 | 100mm | 1K-500K | ±20 % | 30000 |  | 
| SM100B |  | 160mm | 通孔式 | 金属 | 100mm | 1K-500K | ±20 % | 30000 |  | 
详细资料请致电或直接联系我们
    
    
 ENGLISH
ENGLISH 简体中文
简体中文