面板控制系列电位器
 
    
    电位器是针对经常需要调整的应用而设计。旋转式与滑动式二种类型均有供应。内部组件有碳性、陶瓷,以及导电塑料可供选择。 这些装置皆提供了各种不同尺寸的轴长/轴衬套管的组合。有些型号可提供旋转式开关和封闭式选择。
典型的应用包含视听音响混音平台、测试及测量设备、消费性电子产品,以及医疗设备等。
    
  
	
	典型的应用包含视听音响混音平台、测试及测量设备、消费性电子产品,以及医疗设备等。
| 系列 | 图片 | 外形尺寸 | 安装类型 | 转轴 | 旋转角度 | 电阻范围 | 标准电阻公差 | 旋转寿命(空载循环) | 资料下载 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R09-1 |  | 9mm | 通孔式 | 塑胶轴 | 280°/300° | 1K-1M | ±20 % | 10000 |  | 
| R09-2 |  | 9mm | 通孔式 | 塑胶轴 | 280°/300° | 1K-1M | ±20 % | 10000 |  | 
| R09-3 |  | 9mm | 通孔式 | 塑胶轴 | 280°/300° | 1K-1M | ±20 % | 10000 |  | 
| R09-4 |  | 9mm | 通孔式 | 塑胶轴 | 280°/300° | 1K-1M | ±20 % | 10000 |  | 
| R09-5 |  | 9mm | 通孔式 | 塑胶轴 | 280° | 1K-1M | ±20 % | 10000 |  | 
| R09-6 |  | 9mm | 通孔式 | 塑胶轴 | 280° | 1K-1M | ±20 % | 10000 |  | 
| R09-7 |  | 9mm | 通孔式 | 塑胶轴 | 280°/300° | 1K-1M | ±20 % | 10000 |  | 
| R09-8 |  | 9mm | 通孔式 | 塑胶轴 | 280°/300° | 1K-1M | ±20 % | 10000 |  | 
| RP16-HKM2 |  | 16mm | 通孔式 | 塑胶轴 | 300° | 1K-2M | ±20 % | 10000 |  | 
| RP16-VPM1 |  | 16mm | 通孔式 | 塑胶轴 | 300° | 1K-2M | ±20 % | 10000 |  | 
| RP16-HK |  | 16mm | 通孔式 | 塑胶轴 | 300° | 1K-2M | ±20 % | 10000 |  | 
| R171 |  | 16mm | 通孔式 | 金属轴/塑胶轴 | 270° | 1K-2M | ±20 % | 10000 |  | 
| R172 |  | 16mm | 通孔式 | 塑胶轴 | 270° | 1K-2M | ±20 % | 10000 |  | 
| R173 |  | 16mm | 通孔式 | 塑胶轴 | 270° | 1K-2M | ±20 % | 10000 |  | 
| R161-K |  | 17mm | 通孔式 | 金属轴/塑胶轴 | 300° | 1K-1M | ±20 % | 10000 |  | 
| R161-A |  | 17mm | 通孔式 | 金属轴/塑胶轴 | 300° | 1K-1M | ±20 % | 10000 |  | 
| R161-E |  | 17mm | 焊接式 | 金属轴/塑胶轴 | 300° | 1K-1M | ±20 % | 10000 |  | 
| R161-D |  | 17mm | 通孔式 | 金属轴/塑胶轴 | 300° | 1K-1M | ±20 % | 10000 |  | 
| R162-B |  | 17mm | 焊接式 | 金属轴/塑胶轴 | 300° | 1K-1M | ±20 % | 10000 |  | 
| R162-K |  | 17mm | 通孔式 | 金属轴/塑胶轴 | 300° | 1K-1M | ±20 % | 10000 |  | 
| R163-B |  | 17mm | 焊接式 | 金属轴/塑胶轴 | 300° | 1K-1M | ±20 % | 10000 |  | 
| R163-K |  | 17mm | 通孔式 | 金属轴/塑胶轴 | 300° | 1K-1M | ±20 % | 10000 |  | 
| RD241-E |  | 24mm | 焊接式 | 金属轴/塑胶轴 | 300° | 1K-1M | ±20 % | 10000 |  | 
| RD242-P |  | 24mm | 通孔式 | 金属轴/塑胶轴 | 300° | 1K-1M | ±20 % | 10000 |  | 
| RD242-E |  | 24mm | 焊接式 | 金属轴/塑胶轴 | 300° | 1K-1M | ±20 % | 10000 |  | 
| RG24 |  | 24mm | 焊接式 | 金属轴 | 300° | 1K-1M | ±20 % | 10000 | - | 
| WH12113-1 |  | 12mm | 通孔式 | 塑胶轴 | 300° | 1K-1M | ±20 % | 10000 | - | 
| WH12113-2 |  | 12mm | 通孔式 | 塑胶轴 | 300° | 1K-1M | ±20 % | 10000 | - | 
| RA09H-1 |  | 9mm | 通孔式 | 金属轴 | 300° | 1K-1M | ±20 % | 10000 |  | 
| RA09H-2 |  | 9mm | 通孔式 | 金属轴 | 300° | 1K-1M | ±20 % | 10000 |  | 
| RA09V-1 |  | 9mm | 通孔式 | 金属轴 | 300° | 1K-1M | ±20 % | 10000 |  | 
| RK09H-1 |  | 9mm | 通孔式 | 金属轴 | 300° | 1K-1M | ±20 % | 10000 |  | 
| RK09H-2 |  | 9mm | 通孔式 | 金属轴 | 300° | 1K-1M | ±20 % | 10000 |  | 
| R112TV |  | 11mm | 通孔式 | 金属轴 | 360° | 2.5K | ±20 % | 10000 | - | 
| WH111-1 |  | 11mm | 通孔式 | 塑胶轴 | 300° | 1K-1M | ±20 % | 10000 | - | 
| WH111A-1 |  | 11mm | 通孔式 | 塑胶轴 | 300° | 1K-1M | ±20 % | 10000 | - | 
| WH111A-2 |  | 11mm | 通孔式 | 塑胶轴 | 300° | 1K-1M | ±20 % | 10000 | - | 
| WH112A-1 |  | 12mm | 通孔式 | 塑胶轴 | 300° | 1K-1M | ±20 % | 10000 | - | 
| WH120-1 |  | 12mm | 焊接式 | 金属轴 | 300° | 1K-1M | ±20 % | 10000 | - | 
| EOLVK50 |  | 18mm | SMT | 塑胶轴 | — | 10K | ±20 % | 10000 | - | 
详细资料请致电或直接联系我们
    
    
 ENGLISH
ENGLISH 简体中文
简体中文